Bathing Water Data 2025
Details of bathing water quality for 2025. This information will be updated for each location until mid-September 2025.
Results
Individual sample results below 250 EC and 100 IE are typical of an Excellent classification. Results above these values and up to 500 EC and 200 IE are typical of a Good or Sufficient classification.
These results are used for the annual bathing water classification which is a statistical assessment based on a four year data set.
Ballycastle
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 28/05/2025 | 10 | 10 |
| 02/06/2025 | 10 | 10 |
| 06/06/2025 | 10 | 10 |
| 12/06/2025 | 10 | 10 |
| 18/06/2025 | 10 | 10 |
| 20/06/2025 | 42 | 10 |
| 24/06/2025 | 13 | 10 |
| 30/06/2025 | 10 | 10 |
| 03/07/2025 | 10 | 10 |
| 08/07/2025 | 11 | 10 |
| 16/07/2025 | 190 | 24 |
| 24/07/2025 | 17 | 10 |
| 29/07/2025 | 42 | 14 |
| 08/08/2025 | 10 | 10 |
| 11/08/2025 | 10 | 10 |
| 15/08/2025 | 10 | 10 |
| 20/08/2025 | 10 | 10 |
| 28/08/2025 | 10 | 10 |
| 02/09/2025 | 10 | 10 |
| 08/09/2025 | 10 | 10 |
Ballygally
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 28/05/2025 | 10 | 10 |
| 02/06/2025 | 10 | 10 |
| 06/06/2025 | 10 | 10 |
| 12/06/2025 | 10 | 10 |
| 18/06/2025 | 10 | 10 |
| 20/06/2025 | 10 | 10 |
| 24/06/2025 | 10 | 10 |
| 30/06/2025 | 10 | 10 |
| 03/07/2025 | 10 | 10 |
| 08/07/2025 | 10 | 10 |
| 16/07/2025 | 130 | 50 |
| 24/07/2025 | 47 | 15 |
| 29/07/2025 | 16 | 11 |
| 08/08/2025 | 10 | 10 |
| 11/08/2025 | 11 | 10 |
| 15/08/2025 | 10 | 10 |
| 20/08/2025 | 10 | 10 |
| 28/08/2025 | 18 | 70 |
| 02/09/2025 | 17 | 29 |
| 08/09/2025 | 70 | 40 |
Ballyholme
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 27/05/2025 | 10 | 10 |
| 04/06/2025 | 10 | 10 |
| 11/06/2025 | 10 | 10 |
| 13/06/2025 | 10 | 10 |
| 19/06/2025 | 10 | 10 |
| 23/06/2025 | 24 | 10 |
| 26/06/2025 | 12 | 10 |
| 01/07/2025 | 74 | 36 |
| 09/07/2025 | 10 | 12 |
| 17/07/2025 | 10 | 10 |
| 25/07/2025 | 60 | 25 |
| 28/07/2025 | 25 | 11 |
| 01/08/2025 | 56 | 50 |
| 06/08/2025 | 10 | 90 |
| 12/08/2025 | 70 | 40 |
| 21/08/2025 | 10 | 10 |
| 29/08/2025 | 14 | 10 |
| 01/09/2025 | 10 | 10 |
| 09/09/2025 | 57 | 12 |
| 15/09/2025 | 20 | 10 |
Ballyhornan
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 28/05/2025 | 10 | 10 |
| 02/06/2025 | 10 | 10 |
| 06/06/2025 | 10 | 10 |
| 12/06/2025 | 39 | 11 |
| 18/06/2025 | 10 | 10 |
| 20/06/2025 | 10 | 10 |
| 24/06/2025 | 23 | 10 |
| 30/06/2025 | 10 | 10 |
| 03/07/2025 | 39 | 39 |
| 08/07/2025 | 10 | 10 |
| 16/07/2025 | 10 | 10 |
| 24/07/2025 | 29 | 24 |
| 29/07/2025 | 10 | 17 |
| 08/08/2025 | 90 | 50 |
| 11/08/2025 | 10 | 10 |
| 15/08/2025 | 100 | 10 |
| 20/08/2025 | 10 | 10 |
| 28/08/2025 | 54 | 12 |
| 02/09/2025 | 27 | 10 |
| 08/09/2025 | 62 | 19 |
Ballywalter
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 27/05/2025 | 40 | 90 |
| 04/06/2025 | 10 | 10 |
| 11/06/2025 | 10 | 10 |
| 13/06/2025 | 50 | 40 |
| 19/06/2025 | 10 | 10 |
| 23/06/2025 | 10 | 10 |
| 26/06/2025 | 19 | 21 |
| 01/07/2025 | 10 | 10 |
| 09/07/2025 | 10 | 10 |
| 17/07/2025 | 10 | 10 |
| 25/07/2025 | 10 | 10 |
| 28/07/2025 | 17 | 30 |
| 01/08/2025 | 10 | 10 |
| 06/08/2025 | 10 | 10 |
| 12/08/2025 | 10 | 10 |
| 21/08/2025 | 10 | 10 |
| 29/08/2025 | 10 | 14 |
| 01/09/2025 | 10 | 10 |
| 09/09/2025 | 220 | 210 |
| 15/09/2025 | 43 | 10 |
Brompton
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 27/05/2025 | 10 | 10 |
| 04/06/2025 | 10 | 10 |
| 11/06/2025 | 10 | 10 |
| 13/06/2025 | 10 | 10 |
| 19/06/2025 | 10 | 10 |
| 23/06/2025 | 10 | 10 |
| 26/06/2025 | 10 | 10 |
| 01/07/2025 | 60 | 10 |
| 09/07/2025 | 10 | 10 |
| 17/07/2025 | 10 | 10 |
| 25/07/2025 | 10 | 10 |
| 28/07/2025 | 10 | 10 |
| 01/08/2025 | 10 | 10 |
| 06/08/2025 | 10 | 10 |
| 12/08/2025 | 10 | 27 |
| 21/08/2025 | 120 | 14 |
| 29/08/2025 | 10 | 10 |
| 01/09/2025 | 10 | 10 |
| 09/09/2025 | 27 | 30 |
| 15/09/2025 | 26 | 120 |
Brown's Bay
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 28/05/2025 | 17 | 10 |
| 02/06/2025 | 10 | 10 |
| 06/06/2025 | 10 | 10 |
| 12/06/2025 | 10 | 10 |
| 18/06/2025 | 10 | 10 |
| 20/06/2025 | 10 | 10 |
| 24/06/2025 | 1200 | 1300 |
| 30/06/2025 | 48 | 10 |
| 03/07/2025 | 10 | 10 |
| 08/07/2025 | 10 | 10 |
| 16/07/2025 | 130 | 14 |
| 24/07/2025 | 49 | 50 |
| 29/07/2025 | 20 | 13 |
| 08/08/2025 | 14 | 11 |
| 11/08/2025 | 10 | 10 |
| 15/08/2025 | 10 | 10 |
| 20/08/2025 | 10 | 10 |
| 28/08/2025 | 70 | 17 |
| 02/09/2025 | 10 | 10 |
| 08/09/2025 | 25 | 10 |
Carnlough
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 28/05/2025 | 10 | 10 |
| 02/06/2025 | 10 | 10 |
| 06/06/2025 | 10 | 10 |
| 12/06/2025 | 17 | 24 |
| 18/06/2025 | 10 | 10 |
| 20/06/2025 | 14 | 10 |
| 24/06/2025 | 10 | 10 |
| 30/06/2025 | 10 | 10 |
| 03/07/2025 | 10 | 10 |
| 08/07/2025 | 10 | 15 |
| 16/07/2025 | 14 | 10 |
| 24/07/2025 | 10 | 10 |
| 29/07/2025 | 200 | 70 |
| 08/08/2025 | 10 | 10 |
| 11/08/2025 | 90 | 60 |
| 15/08/2025 | 10 | 10 |
| 20/08/2025 | 40 | 13 |
| 28/08/2025 | 60 | 50 |
| 02/09/2025 | 150 | 50 |
| 08/09/2025 | 22 | 10 |
Castlerock
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 27/05/2025 | 40 | 10 |
| 04/06/2025 | 19 | 10 |
| 11/06/2025 | 10 | 10 |
| 13/06/2025 | 10 | 10 |
| 19/06/2025 | 10 | 10 |
| 23/06/2025 | 18 | 10 |
| 26/06/2025 | 30 | 10 |
| 01/07/2025 | 840 | 70 |
| 09/07/2025 | 21 | 10 |
| 17/07/2025 | 10 | 10 |
| 25/07/2025 | 20 | 10 |
| 28/07/2025 | 24 | 10 |
| 01/08/2025 | 57 | 40 |
| 06/08/2025 | 10 | 10 |
| 12/08/2025 | 10 | 10 |
| 21/08/2025 | 10 | 10 |
| 29/08/2025 | 10 | 10 |
| 01/09/2025 | 10 | 10 |
| 09/09/2025 | 10 | 13 |
| 15/09/2025 | 58 | 18 |
Cloughey
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 27/05/2025 | 10 | 26 |
| 04/06/2025 | 10 | 10 |
| 11/06/2025 | 10 | 25 |
| 13/06/2025 | 13 | 10 |
| 19/06/2025 | 10 | 10 |
| 23/06/2025 | 10 | 10 |
| 26/06/2025 | 10 | 10 |
| 01/07/2025 | 10 | 10 |
| 09/07/2025 | 10 | 10 |
| 17/07/2025 | 10 | 10 |
| 25/07/2025 | 45 | 38 |
| 28/07/2025 | 10 | 10 |
| 01/08/2025 | 10 | 10 |
| 06/08/2025 | 10 | 10 |
| 12/08/2025 | 10 | 10 |
| 21/08/2025 | 10 | 10 |
| 29/08/2025 | 10 | 10 |
| 01/09/2025 | 30 | 10 |
| 09/09/2025 | 100 | 130 |
| 15/09/2025 | 41 | 19 |
Cranfield (Cranfield Bay)
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 28/05/2025 | 10 | 10 |
| 02/06/2025 | 10 | 10 |
| 06/06/2025 | 10 | 10 |
| 12/06/2025 | 10 | 10 |
| 18/06/2025 | 10 | 10 |
| 20/06/2025 | 10 | 10 |
| 24/06/2025 | 10 | 10 |
| 30/06/2025 | 19 | 14 |
| 03/07/2025 | 10 | 10 |
| 08/07/2025 | 10 | 10 |
| 16/07/2025 | 10 | 10 |
| 24/07/2025 | 10 | 10 |
| 29/07/2025 | 10 | 10 |
| 08/08/2025 | 10 | 10 |
| 11/08/2025 | 67 | 80 |
| 15/08/2025 | 10 | 10 |
| 20/08/2025 | 10 | 10 |
| 28/08/2025 | 22 | 10 |
| 02/09/2025 | 10 | 10 |
| 08/09/2025 | 31 | 14 |
Crawfordsburn
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 27/05/2025 | 10 | 10 |
| 04/06/2025 | 10 | 10 |
| 11/06/2025 | 10 | 10 |
| 13/06/2025 | 90 | 21 |
| 19/06/2025 | 10 | 10 |
| 23/06/2025 | 10 | 10 |
| 26/06/2025 | 10 | 10 |
| 01/07/2025 | 10 | 10 |
| 09/07/2025 | 29 | 20 |
| 17/07/2025 | 10 | 10 |
| 25/07/2025 | 22 | 10 |
| 28/07/2025 | 19 | 13 |
| 01/08/2025 | 10 | 10 |
| 06/08/2025 | 10 | 10 |
| 12/08/2025 | 12 | 10 |
| 21/08/2025 | 10 | 10 |
| 29/08/2025 | 150 | 100 |
| 01/09/2025 | 70 | 70 |
| 09/09/2025 | 35 | 30 |
| 15/09/2025 | 100 | 28 |
Cushendall
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 28/05/2025 | 10 | 10 |
| 02/06/2025 | 10 | 10 |
| 06/06/2025 | 10 | 10 |
| 12/06/2025 | 130 | 50 |
| 18/06/2025 | 10 | 15 |
| 20/06/2025 | 19 | 23 |
| 24/06/2025 | 10 | 10 |
| 30/06/2025 | 10 | 10 |
| 03/07/2025 | 10 | 10 |
| 08/07/2025 | 10 | 10 |
| 16/07/2025 | 10 | 10 |
| 24/07/2025 | 10 | 10 |
| 29/07/2025 | 10 | 10 |
| 08/08/2025 | 10 | 10 |
| 11/08/2025 | 14 | 10 |
| 15/08/2025 | 10 | 10 |
| 20/08/2025 | 20 | 10 |
| 28/08/2025 | 23 | 10 |
| 02/09/2025 | 12 | 10 |
| 08/09/2025 | 14 | 10 |
Donaghadee
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 27/05/2025 | 80 | 16 |
| 04/06/2025 | 10 | 13 |
| 11/06/2025 | 10 | 10 |
| 13/06/2025 | 120 | 320 |
| 19/06/2025 | 10 | 10 |
| 23/06/2025 | 21 | 10 |
| 26/06/2025 | 63 | 21 |
| 01/07/2025 | 10 | 10 |
| 09/07/2025 | 51 | 90 |
| 17/07/2025 | 10 | 16 |
| 25/07/2025 | 440 | 520 |
| 28/07/2025 | 100 | 50 |
| 01/08/2025 | 10 | 10 |
| 06/08/2025 | 60 | 70 |
| 12/08/2025 | 10 | 10 |
| 21/08/2025 | 34 | 14 |
| 29/08/2025 | 10 | 10 |
| 01/09/2025 | 13 | 16 |
| 09/09/2025 | 500 | 530 |
| 15/09/2025 | 24 | 25 |
Drain's Bay
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 28/05/2025 | 10 | 10 |
| 02/06/2025 | 10 | 10 |
| 06/06/2025 | 16 | 24 |
| 12/06/2025 | 10 | 10 |
| 18/06/2025 | 10 | 10 |
| 20/06/2025 | 10 | 10 |
| 24/06/2025 | 90 | 130 |
| 30/06/2025 | 10 | 10 |
| 03/07/2025 | 10 | 10 |
| 08/07/2025 | 10 | 10 |
| 16/07/2025 | 100 | 60 |
| 24/07/2025 | 20 | 10 |
| 29/07/2025 | 100 | 260 |
| 08/08/2025 | 33 | 90 |
| 11/08/2025 | 300 | 30 |
| 15/08/2025 | 10 | 10 |
| 20/08/2025 | 23 | 10 |
| 28/08/2025 | 55 | 15 |
| 02/09/2025 | 65 | 10 |
| 08/09/2025 | 160 | 30 |
Groomsport
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 27/05/2025 | 22 | 10 |
| 04/06/2025 | 10 | 10 |
| 11/06/2025 | 10 | 10 |
| 13/06/2025 | 10 | 10 |
| 19/06/2025 | 10 | 10 |
| 23/06/2025 | 22 | 10 |
| 26/06/2025 | 10 | 10 |
| 01/07/2025 | 10 | 10 |
| 09/07/2025 | 10 | 10 |
| 17/07/2025 | 10 | 10 |
| 25/07/2025 | 10 | 10 |
| 28/07/2025 | 80 | 110 |
| 01/08/2025 | 10 | 10 |
| 06/08/2025 | 10 | 10 |
| 12/08/2025 | 10 | 10 |
| 21/08/2025 | 10 | 10 |
| 29/08/2025 | 30 | 17 |
| 01/09/2025 | 10 | 10 |
| 09/09/2025 | 200 | 90 |
| 15/09/2025 | 67 | 2300 |
Helen's Bay
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 27/05/2025 | 10 | 10 |
| 04/06/2025 | 10 | 10 |
| 11/06/2025 | 10 | 10 |
| 13/06/2025 | 10 | 10 |
| 19/06/2025 | 10 | 10 |
| 23/06/2025 | 10 | 10 |
| 26/06/2025 | 10 | 10 |
| 01/07/2025 | 10 | 10 |
| 09/07/2025 | 10 | 10 |
| 17/07/2025 | 10 | 10 |
| 25/07/2025 | 10 | 10 |
| 28/07/2025 | 10 | 10 |
| 01/08/2025 | 10 | 10 |
| 06/08/2025 | 10 | 10 |
| 12/08/2025 | 25 | 10 |
| 21/08/2025 | 10 | 10 |
| 29/08/2025 | 17 | 16 |
| 01/09/2025 | 10 | 10 |
| 09/09/2025 | 17 | 10 |
| 15/09/2025 | 10 | 10 |
Kilclief
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 28/05/2025 | 10 | 10 |
| 02/06/2025 | 10 | 10 |
| 06/06/2025 | 10 | 10 |
| 12/06/2025 | 10 | 10 |
| 18/06/2025 | 10 | 10 |
| 20/06/2025 | 10 | 10 |
| 24/06/2025 | 29 | 15 |
| 30/06/2025 | 10 | 10 |
| 03/07/2025 | 10 | 10 |
| 08/07/2025 | 10 | 10 |
| 16/07/2025 | 10 | 10 |
| 24/07/2025 | 10 | 10 |
| 29/07/2025 | 10 | 10 |
| 08/08/2025 | 10 | 220 |
| 11/08/2025 | 10 | 10 |
| 15/08/2025 | 10 | 10 |
| 20/08/2025 | 10 | 10 |
| 28/08/2025 | 10 | 10 |
| 02/09/2025 | 10 | 10 |
| 08/09/2025 | 10 | 10 |
Magilligan Benone
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 27/05/2025 | 12 | 10 |
| 04/06/2025 | 10 | 10 |
| 11/06/2025 | 10 | 10 |
| 13/06/2025 | 72 | 18 |
| 19/06/2025 | 10 | 10 |
| 23/06/2025 | 25 | 10 |
| 26/06/2025 | 14 | 10 |
| 01/07/2025 | 10 | 10 |
| 09/07/2025 | 10 | 10 |
| 17/07/2025 | 10 | 10 |
| 25/07/2025 | 30 | 18 |
| 28/07/2025 | 21 | 20 |
| 01/08/2025 | 10 | 10 |
| 06/08/2025 | 10 | 10 |
| 12/08/2025 | 11 | 10 |
| 21/08/2025 | 32 | 10 |
| 29/08/2025 | 10 | 10 |
| 01/09/2025 | 10 | 10 |
| 09/09/2025 | 28 | 12 |
| 15/09/2025 | 12 | 10 |
Magilligan Downhill
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 27/05/2025 | 60 | 12 |
| 04/06/2025 | 10 | 10 |
| 11/06/2025 | 10 | 10 |
| 13/06/2025 | 54 | 26 |
| 19/06/2025 | 10 | 10 |
| 23/06/2025 | 32 | 10 |
| 26/06/2025 | 10 | 10 |
| 01/07/2025 | 900 | 100 |
| 09/07/2025 | 10 | 10 |
| 17/07/2025 | 10 | 10 |
| 25/07/2025 | 14 | 10 |
| 28/07/2025 | 22 | 10 |
| 01/08/2025 | 10 | 10 |
| 06/08/2025 | 10 | 10 |
| 12/08/2025 | 10 | 10 |
| 21/08/2025 | 10 | 10 |
| 29/08/2025 | 10 | 10 |
| 01/09/2025 | 10 | 10 |
| 09/09/2025 | 20 | 10 |
| 15/09/2025 | 230 | 50 |
Millisle
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 28/05/2025 | 10 | 10 |
| 04/06/2025 | 10 | 10 |
| 11/06/2025 | 10 | 10 |
| 13/06/2025 | 32 | 53 |
| 19/06/2025 | 10 | 10 |
| 23/06/2025 | 10 | 10 |
| 26/06/2025 | 10 | 11 |
| 01/07/2025 | 12 | 12 |
| 09/07/2025 | 10 | 10 |
| 17/07/2025 | 13 | 10 |
| 25/07/2025 | 15 | 10 |
| 28/07/2025 | 33 | 10 |
| 01/08/2025 | 10 | 10 |
| 06/08/2025 | 11 | 10 |
| 12/08/2025 | 12 | 10 |
| 21/08/2025 | 13 | 10 |
| 29/08/2025 | 15 | 21 |
| 01/09/2025 | 10 | 10 |
| 09/09/2025 | 140 | 130 |
| 15/09/2025 | 12 | 10 |
Murlough (Co Down)
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 28/05/2025 | 10 | 10 |
| 02/06/2025 | 10 | 10 |
| 06/06/2025 | 10 | 10 |
| 12/06/2025 | 10 | 10 |
| 18/06/2025 | 10 | 10 |
| 20/06/2025 | 10 | 10 |
| 24/06/2025 | 18 | 17 |
| 30/06/2025 | 10 | 10 |
| 03/07/2025 | 10 | 10 |
| 08/07/2025 | 10 | 10 |
| 16/07/2025 | 10 | 10 |
| 24/07/2025 | 10 | 10 |
| 29/07/2025 | 10 | 10 |
| 08/08/2025 | 23 | 16 |
| 11/08/2025 | 15 | 10 |
| 15/08/2025 | 10 | 10 |
| 20/08/2025 | 13 | 10 |
| 28/08/2025 | 620 | 120 |
| 02/09/2025 | 10 | 10 |
| 08/09/2025 | 21 | 10 |
Newcastle
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 28/05/2025 | 10 | 10 |
| 02/06/2025 | 10 | 10 |
| 06/06/2025 | 10 | 10 |
| 12/06/2025 | 18 | 10 |
| 18/06/2025 | 28 | 12 |
| 20/06/2025 | 42 | 17 |
| 24/06/2025 | 130 | 130 |
| 30/06/2025 | 13 | 10 |
| 03/07/2025 | 10 | 10 |
| 08/07/2025 | 67 | 28 |
| 16/07/2025 | 10 | 10 |
| 24/07/2025 | 25 | 18 |
| 29/07/2025 | 10 | 10 |
| 08/08/2025 | 620 | 1300 |
| 11/08/2025 | 130 | 40 |
| 15/08/2025 | 10 | 10 |
| 20/08/2025 | 30 | 70 |
| 28/08/2025 | 1100 | 220 |
| 02/09/2025 | 28 | 10 |
| 08/09/2025 | 150 | 41 |
Portballintrae (Salmon Rock)
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 27/05/2025 | 130 | 10 |
| 04/06/2025 | 30 | 18 |
| 11/06/2025 | 10 | 10 |
| 13/06/2025 | 10 | 10 |
| 19/06/2025 | 10 | 10 |
| 23/06/2025 | 10 | 10 |
| 26/06/2025 | 10 | 10 |
| 01/07/2025 | 45 | 10 |
| 09/07/2025 | 10 | 10 |
| 17/07/2025 | 10 | 10 |
| 25/07/2025 | 10 | 10 |
| 28/07/2025 | 10 | 10 |
| 01/08/2025 | 10 | 10 |
| 06/08/2025 | 17 | 40 |
| 12/08/2025 | 15 | 10 |
| 21/08/2025 | 10 | 10 |
| 29/08/2025 | 10 | 10 |
| 01/09/2025 | 10 | 80 |
| 09/09/2025 | 200 | 140 |
| 15/09/2025 | 10 | 19 |
Portmuck
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 28/05/2025 | 10 | 10 |
| 02/06/2025 | 10 | 10 |
| 06/06/2025 | 10 | 10 |
| 12/06/2025 | 10 | 10 |
| 18/06/2025 | 10 | 10 |
| 20/06/2025 | 10 | 10 |
| 24/06/2025 | 190 | 100 |
| 30/06/2025 | 10 | 10 |
| 03/07/2025 | 10 | 10 |
| 08/07/2025 | 10 | 10 |
| 16/07/2025 | 110 | 10 |
| 24/07/2025 | 26 | 10 |
| 29/07/2025 | 1600 | 200 |
| 30/07/2025 | 10 | 10 |
| 08/08/2025 | 10 | 19 |
| 11/08/2025 | 10 | 10 |
| 15/08/2025 | 10 | 10 |
| 20/08/2025 | 10 | 10 |
| 28/08/2025 | 41 | 50 |
| 02/09/2025 | 10 | 10 |
| 08/09/2025 | 10 | 10 |
Portrush Curran (East Strand)
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 27/05/2025 | 55 | 18 |
| 04/06/2025 | 14 | 13 |
| 11/06/2025 | 10 | 10 |
| 13/06/2025 | 80 | 60 |
| 19/06/2025 | 10 | 10 |
| 23/06/2025 | 10 | 10 |
| 26/06/2025 | 20 | 10 |
| 01/07/2025 | 58 | 10 |
| 09/07/2025 | 10 | 10 |
| 17/07/2025 | 10 | 10 |
| 25/07/2025 | 10 | 10 |
| 28/07/2025 | 67 | 24 |
| 01/08/2025 | 10 | 10 |
| 06/08/2025 | 13 | 10 |
| 12/08/2025 | 10 | 11 |
| 21/08/2025 | 10 | 10 |
| 29/08/2025 | 17 | 17 |
| 01/09/2025 | 10 | 10 |
| 09/09/2025 | 28 | 13 |
| 15/09/2025 | 10 | 10 |
Portrush Mill (West Strand)
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 27/05/2025 | 20 | 10 |
| 04/06/2025 | 10 | 10 |
| 11/06/2025 | 10 | 10 |
| 13/06/2025 | 10 | 10 |
| 19/06/2025 | 10 | 10 |
| 23/06/2025 | 12 | 13 |
| 26/06/2025 | 10 | 10 |
| 01/07/2025 | 10 | 10 |
| 09/07/2025 | 10 | 10 |
| 17/07/2025 | 19 | 10 |
| 25/07/2025 | 10 | 10 |
| 28/07/2025 | 88 | 10 |
| 01/08/2025 | 10 | 10 |
| 06/08/2025 | 15 | 10 |
| 12/08/2025 | 10 | 10 |
| 21/08/2025 | 10 | 10 |
| 29/08/2025 | 10 | 10 |
| 01/09/2025 | 10 | 10 |
| 09/09/2025 | 36 | 46 |
| 15/09/2025 | 27 | 10 |
Portrush Whiterocks
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 27/05/2025 | 10 | 10 |
| 04/06/2025 | 25 | 18 |
| 11/06/2025 | 10 | 10 |
| 13/06/2025 | 10 | 10 |
| 19/06/2025 | 10 | 10 |
| 23/06/2025 | 10 | 10 |
| 26/06/2025 | 10 | 10 |
| 01/07/2025 | 10 | 10 |
| 09/07/2025 | 10 | 10 |
| 17/07/2025 | 10 | 10 |
| 25/07/2025 | 16 | 10 |
| 28/07/2025 | 30 | 15 |
| 01/08/2025 | 10 | 10 |
| 06/08/2025 | 10 | 10 |
| 12/08/2025 | 10 | 13 |
| 21/08/2025 | 10 | 10 |
| 29/08/2025 | 10 | 10 |
| 01/09/2025 | 12 | 10 |
| 09/09/2025 | 40 | 10 |
| 15/09/2025 | 10 | 10 |
Portstewart
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 27/05/2025 | 10 | 10 |
| 04/06/2025 | 10 | 10 |
| 11/06/2025 | 10 | 10 |
| 13/06/2025 | 10 | 10 |
| 19/06/2025 | 10 | 10 |
| 23/06/2025 | 12 | 10 |
| 26/06/2025 | 10 | 10 |
| 01/07/2025 | 10 | 10 |
| 09/07/2025 | 11 | 10 |
| 17/07/2025 | 10 | 10 |
| 25/07/2025 | 10 | 10 |
| 28/07/2025 | 10 | 10 |
| 01/08/2025 | 12 | 10 |
| 06/08/2025 | 10 | 10 |
| 12/08/2025 | 10 | 10 |
| 21/08/2025 | 10 | 10 |
| 29/08/2025 | 10 | 10 |
| 01/09/2025 | 10 | 10 |
| 09/09/2025 | 15 | 11 |
| 15/09/2025 | 10 | 10 |
Tyrella
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 28/05/2025 | 10 | 10 |
| 02/06/2025 | 10 | 10 |
| 06/06/2025 | 10 | 10 |
| 12/06/2025 | 17 | 10 |
| 18/06/2025 | 10 | 10 |
| 20/06/2025 | 10 | 10 |
| 24/06/2025 | 12 | 10 |
| 30/06/2025 | 10 | 10 |
| 03/07/2025 | 10 | 10 |
| 08/07/2025 | 10 | 10 |
| 16/07/2025 | 10 | 15 |
| 24/07/2025 | 16 | 10 |
| 29/07/2025 | 10 | 10 |
| 08/08/2025 | 10 | 10 |
| 11/08/2025 | 10 | 10 |
| 15/08/2025 | 10 | 10 |
| 20/08/2025 | 42 | 37 |
| 28/08/2025 | 28 | 15 |
| 02/09/2025 | 35 | 10 |
| 08/09/2025 | 24 | 10 |
Warrenpoint
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 28/05/2025 | 20 | 10 |
| 02/06/2025 | 10 | 10 |
| 06/06/2025 | 10 | 10 |
| 12/06/2025 | 56 | 30 |
| 18/06/2025 | 10 | 10 |
| 20/06/2025 | 10 | 10 |
| 24/06/2025 | 30 | 210 |
| 30/06/2025 | 510 | 38 |
| 03/07/2025 | 13 | 10 |
| 08/07/2025 | 10 | 10 |
| 16/07/2025 | 18 | 40 |
| 24/07/2025 | 50 | 21 |
| 29/07/2025 | 13 | 10 |
| 08/08/2025 | 21 | 10 |
| 11/08/2025 | 28 | 14 |
| 15/08/2025 | 10 | 10 |
| 20/08/2025 | 11 | 10 |
| 28/08/2025 | 560 | 500 |
| 02/09/2025 | 45 | 16 |
| 08/09/2025 | 190 | 40 |
Waterfoot
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 28/05/2025 | 10 | 10 |
| 02/06/2025 | 10 | 10 |
| 06/06/2025 | 10 | 10 |
| 12/06/2025 | 52 | 10 |
| 18/06/2025 | 24 | 10 |
