Out of Season Bathing Water Data 2025
Details of Out of Season Bathing Water Quality for 2025.
Individual sample results ≤ 250 EC and ≤ 100 IE are typical of an Excellent classification. Results above these values and ≤ 500 EC and ≤200 IE are typical of a Good or Sufficient classification.
Ballycastle
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 21/01/2025 | 10 | 10 |
| 18/02/2025 | 10 | 10 |
| 24/03/2025 | 10 | 10 |
| 29/04/2025 | 10 | 10 |
| 20/05/2025 | 10 | 10 |
| 06/10/2025 | 10 | 10 |
Ballygally
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 21/01/2025 | 33 | 32 |
| 18/02/2025 | 10 | 10 |
| 24/03/2025 | 10 | 10 |
| 29/04/2025 | 10 | 10 |
| 20/05/2025 | 10 | 10 |
| 06/10/2025 | 29 | 19 |
Ballyholme
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 07/01/2025 | 10 | 12 |
| 05/02/2025 | 10 | 10 |
| 12/03/2025 | 30 | 50 |
| 08/04/2025 | 80 | 150 |
| 19/05/2025 | 10 | 10 |
| 06/10/2025 | 170 | 29 |
Ballyhornan
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 20/01/2025 | 42 | 35 |
| 19/02/2025 | 10 | 11 |
| 19/03/2025 | 10 | 10 |
| 28/04/2025 | 26 | 17 |
| 20/05/2025 | 10 | 10 |
| 20/10/2025 | 40 | 11 |
Ballywalter
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 07/01/2025 | 10 | 10 |
| 05/02/2025 | 10 | 14 |
| 12/03/2025 | 10 | 10 |
| 08/04/2025 | 10 | 10 |
| 19/05/2025 | 10 | 10 |
| 06/10/2025 | 23 | 26 |
Brompton
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 07/01/2025 | 10 | 11 |
| 05/02/2025 | 10 | 10 |
| 12/03/2025 | 10 | 10 |
| 08/04/2025 | 10 | 10 |
| 19/05/2025 | 10 | 10 |
| 06/10/2025 | 27 | 30 |
Brown's Bay
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 21/01/2025 | 10 | 10 |
| 18/02/2025 | 10 | 10 |
| 24/03/2025 | 10 | 10 |
| 29/04/2025 | 10 | 10 |
| 20/05/2025 | 10 | 10 |
| 06/10/2025 | 30 | 10 |
Carnlough
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 21/01/2025 | 18 | 12 |
| 18/02/2025 | 12 | 10 |
| 24/03/2025 | 10 | 10 |
| 29/04/2025 | 13 | 10 |
| 20/05/2025 | 10 | 26 |
| 06/10/2025 | 20 | 10 |
Castlerock
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 06/01/2025 | 55 | 34 |
| 11/02/2025 | 10 | 10 |
| 11/03/2025 | 10 | 10 |
| 07/04/2025 | 10 | 10 |
| 19/05/2025 | 10 | 10 |
| 20/10/2025 | 150 | 22 |
Cloughey
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 07/01/2025 | 10 | 10 |
| 05/02/2025 | 10 | 10 |
| 12/03/2025 | 10 | 10 |
| 08/04/2025 | 170 | 150 |
| 19/05/2025 | 10 | 10 |
| 06/10/2025 | 24 | 13 |
Cranfield (Cranfield Bay)
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 20/01/2025 | 10 | 10 |
| 19/02/2025 | 10 | 11 |
| 19/03/2025 | 10 | 10 |
| 28/04/2025 | 12 | 14 |
| 20/05/2025 | 10 | 10 |
| 20/10/2025 | 90 | 50 |
Crawfordsburn
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 07/01/2025 | 15 | 14 |
| 05/02/2025 | 10 | 10 |
| 12/03/2025 | 10 | 21 |
| 08/04/2025 | 10 | 10 |
| 19/05/2025 | 10 | 10 |
| 06/10/2025 | 170 | 40 |
Cushendall
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 21/01/2025 | 29 | 10 |
| 18/02/2025 | 42 | 50 |
| 24/03/2025 | 10 | 10 |
| 29/04/2025 | 19 | 10 |
| 20/05/2025 | 35 | 35 |
| 06/10/2025 | 11 | 10 |
Donaghadee
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 07/01/2025 | 10 | 120 |
| 05/02/2025 | 10 | 10 |
| 12/03/2025 | 10 | 10 |
| 08/04/2025 | 23 | 13 |
| 19/05/2025 | 10 | 10 |
| 06/10/2025 | 33 | 10 |
Drain's Bay
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 21/01/2025 | 10 | 10 |
| 18/02/2025 | 45 | 10 |
| 24/03/2025 | 10 | 10 |
| 29/04/2025 | 17 | 10 |
| 20/05/2025 | 10 | 10 |
| 06/10/2025 | 330 | 50 |
Groomsport
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 07/01/2025 | 10 | 10 |
| 05/02/2025 | 10 | 10 |
| 12/03/2025 | 26 | 28 |
| 08/04/2025 | 10 | 10 |
| 19/05/2025 | 10 | 10 |
| 06/10/2025 | 10 | 29 |
Helen's Bay
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 07/01/2025 | 29 | 10 |
| 05/02/2025 | 10 | 10 |
| 12/03/2025 | 10 | 10 |
| 08/04/2025 | 19 | 10 |
| 19/05/2025 | 10 | 10 |
| 06/10/2025 | 110 | 21 |
Kilclief
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 20/01/2025 | 10 | 10 |
| 19/02/2025 | 10 | 10 |
| 19/03/2025 | 10 | 10 |
| 28/04/2025 | 13 | 10 |
| 20/05/2025 | 10 | 10 |
| 20/10/2025 | 56 | 10 |
Magilligan Benone
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 06/01/2025 | 32 | 21 |
| 11/02/2025 | 10 | 10 |
| 11/03/2025 | 10 | 10 |
| 07/04/2025 | 10 | 10 |
| 19/05/2025 | 10 | 10 |
| 20/10/2025 | 26 | 19 |
Magilligan Downhill
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 06/01/2025 | 37 | 28 |
| 11/02/2025 | 10 | 10 |
| 11/03/2025 | 10 | 10 |
| 07/04/2025 | 10 | 10 |
| 19/05/2025 | 10 | 10 |
| 20/10/2025 | 130 | 23 |
Millisle
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 07/01/2025 | 19 | 17 |
| 05/02/2025 | 10 | 10 |
| 12/03/2025 | 12 | 10 |
| 08/04/2025 | 19 | 12 |
| 19/05/2025 | 10 | 10 |
| 06/10/2025 | 44 | 41 |
Murlough (Co Down)
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 20/01/2025 | 14 | 10 |
| 19/02/2025 | 60 | 12 |
| 19/03/2025 | 10 | 54 |
| 28/04/2025 | 10 | 10 |
| 20/05/2025 | 10 | 10 |
| 20/10/2025 | 1300 | 500 |
Newcastle
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 20/01/2025 | 48 | 15 |
| 19/02/2025 | 90 | 37 |
| 19/03/2025 | 10 | 10 |
| 28/04/2025 | 69 | 110 |
| 20/05/2025 | 12 | 10 |
| 20/10/2025 | 1400 | 300 |
Portballintrae Salmon Rock
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 06/01/2025 | 48 | 20 |
| 11/02/2025 | 10 | 10 |
| 11/03/2025 | 10 | 10 |
| 07/04/2025 | 10 | 10 |
| 19/05/2025 | 10 | 10 |
| 20/10/2025 | 110 | 10 |
Portmuck
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 21/01/2025 | 22 | 10 |
| 18/02/2025 | 12 | 10 |
| 24/03/2025 | 16 | 12 |
| 29/04/2025 | 10 | 10 |
| 20/05/2025 | 15 | 10 |
| 06/10/2025 | 19 | 10 |
Portrush Curran (East Strand)
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 06/01/2025 | 25 | 28 |
| 11/02/2025 | 10 | 10 |
| 11/03/2025 | 10 | 10 |
| 07/04/2025 | 10 | 10 |
| 19/05/2025 | 10 | 10 |
| 20/10/2025 | 100 | 40 |
Portrush Mill (West Strand)
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 06/01/2025 | 17 | 10 |
| 11/02/2025 | 11 | 10 |
| 11/03/2025 | 10 | 10 |
| 07/04/2025 | 10 | 10 |
| 19/05/2025 | 10 | 10 |
| 20/10/2025 | 190 | 50 |
Portrush Whiterocks
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 06/01/2025 | 12 | 10 |
| 11/02/2025 | 10 | 10 |
| 11/03/2025 | 10 | 10 |
| 07/04/2025 | 10 | 10 |
| 19/05/2025 | 10 | 10 |
| 20/10/2025 | 36 | 10 |
Portstewart
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 06/01/2025 | 34 | 21 |
| 11/02/2025 | 10 | 10 |
| 11/03/2025 | 10 | 10 |
| 07/04/2025 | 10 | 10 |
| 19/05/2025 | 10 | 10 |
| 20/10/2025 | 1400 | 420 |
Tyrella
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 20/01/2025 | 49 | 20 |
| 19/02/2025 | 10 | 10 |
| 19/03/2025 | 10 | 10 |
| 28/04/2025 | 10 | 10 |
| 20/05/2025 | 10 | 10 |
| 20/10/2025 | 180 | 110 |
Warrenpoint
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 20/01/2025 | 40 | 52 |
| 19/02/2025 | 50 | 33 |
| 19/03/2025 | 10 | 10 |
| 28/04/2025 | 340 | 130 |
| 20/05/2025 | 10 | 10 |
| 20/10/2025 | 390 | 60 |
Waterfoot
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 21/01/2025 | 10 | 10 |
| 18/02/2025 | 10 | 10 |
| 24/03/2025 | 10 | 10 |
| 29/04/2025 | 22 | 10 |
| 20/05/2025 | 27 | 10 |
| 06/10/2025 | 22 | 14 |
Rea's Wood* (Inland Bathing Water)
| Date | Escherichia Coli (cfu/100ml) | Intestinal Enterococci (cfu/100ml) |
|---|
| 06/01/2025 | 800 | 340 |
| 11/02/2025 | 130 | 50 |
| 11/03/2025 | 180 | 38 |
| 07/04/2025 | 80 | 12 |
| 19/05/2025 | 10 | 10 |
| 20/10/2025 | 28 | 18 |
*Inland Bathing Waters - Individual sample results ≤ 500 EC and ≤ 200 IE are typical of an Excellent classification. Results above these values and ≤ 1000 EC and ≤ 400 IE are typical of a Good or Sufficient classification.